국립공원 탐방로 예약제 현황
알림이 걸린 탐방로는 5분마다, 나머지는 순서대로 돌아가며 갱신합니다 · 공식 예약 사이트 ↗
| 탐방로 | 9월 | 10월 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28월 | 29화 | 30수 | 1목 | 2금 | 3토 | 4일 | 5월 | 6화 | 7수 | 8목 | 9금 | 10토 | 11일 | 12월 | 13화 | 14수 | 15목 | 16금 | 17토 | 18일 | 19월 | 20화 | 21수 | 22목 | 23금 | 24토 | 25일 | 26월 | 27화 | 28수 | |
| 가야산 만물상가야산 | - | 338 | 337 | 331 | 340 | 268 | 219 | 305 | 340 | 335 | 339 | 220 | 289 | 233 | 340 | 334 | 333 | 339 | 336 | 251 | 268 | 339 | 298 | 335 | 340 | 340 | 168 | 243 | 338 | 338 | 337 |
| 내장산 서래봉내장산 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 520 | 520 | 520 | 518 | 519 | 423 | 390 | 520 | 506 | 516 |
| 진리당-진리당다도해해상 | - | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 팔영산다도해해상 | - | - | - | 350 | 348 | 350 | 338 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 274 | 348 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 349 | 315 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 북한산 우이령북한산 | 자유 | 자유 | 자유 | 자유 | 자유 | 835 | 1031 | 1069 | 자유 | 자유 | 자유 | 991 | 915 | 1110 | 자유 | 자유 | 자유 | 자유 | 자유 | 720 | 1015 | 자유 | 자유 | 자유 | 자유 | 자유 | 786 | 935 | 자유 | 자유 | 자유 |
| 설악산 곰배골설악산 | - | - | 341 | 345 | 279 | 280 | 235 | - | - | 344 | 342 | 304 | 97 | 170 | - | - | 312 | 314 | 325 | 마감 | 264 | - | - | 300 | 313 | 345 | 30 | 172 | - | - | 348 |
| 설악산 흘림골설악산 | - | - | - | 4936 | 4970 | 4425 | 4324 | 4905 | 4872 | 4973 | 4912 | 4499 | 4426 | 4394 | 4901 | 4853 | 4781 | 4838 | 4901 | 3017 | 4098 | 4883 | 4717 | 4670 | 4758 | 4762 | 3417 | 4000 | 4824 | 4756 | 4882 |
| 속리산 도명산속리산 | - | - | - | 480 | 480 | 472 | 478 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 478 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 470 | 460 | 480 | 480 | 480 |
| 속리산 묘봉속리산 | - | 308 | 308 | 310 | 310 | 245 | 193 | 310 | 310 | 310 | 310 | 298 | 310 | 200 | 310 | 310 | 310 | 310 | 307 | 270 | 215 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 307 | 260 | 310 | 310 | 308 |
| 월악산 옥순봉, 구담봉월악산 | - | 551 | 528 | 557 | 560 | 519 | 497 | 556 | 560 | 557 | 560 | 548 | 550 | 393 | 560 | 560 | 560 | 560 | 559 | 539 | 550 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 466 | 510 | 560 | 560 | 560 |
| 월출산 광암터월출산 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 223 | 170 | 230 | 230 | 230 | 228 | 230 | 228 | 210 | 230 | 230 | 230 |
| 주왕산 절골 ~ 가메봉주왕산 | - | 1347 | 1346 | 1350 | 1346 | 1306 | 1261 | 1350 | 1350 | 1350 | 1336 | 1326 | 1330 | 1328 | 1350 | 1348 | 1345 | 1350 | 1335 | 1259 | 1244 | 1346 | 1341 | 1346 | 1341 | 1327 | 973 | 1024 | 1323 | 1278 | 1324 |
| 지리산 노고단지리산 | 1614 | 1645 | 1648 | 1678 | 1659 | 98 | 46 | 1322 | 1753 | 1785 | 1667 | 706 | 664 | 1312 | 1772 | 1801 | 1791 | 1794 | 1491 | 1134 | 1411 | 1816 | 1815 | 1827 | 1766 | 1723 | 1216 | 1438 | 1805 | 1837 | 1829 |
| 지리산 칠선계곡지리산 | - | 35 | - | - | 16 | 마감 | 마감 | 1 | 40 | - | - | 마감 | 마감 | 마감 | 마감 | 33 | - | - | 13 | 마감 | 마감 | 35 | 29 | - | - | 마감 | 마감 | 마감 | 7 | 16 | - |
| 태백산 두문동재~대덕산태백산 | - | 500 | 496 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 학암포탐방지원센터~구례포해변태안해안 | - | - | - | 350 | 350 | 336 | 344 | 344 | 350 | 350 | 350 | 338 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 347 | 349 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 346 | 350 | 350 | 350 |
| 한려동부 (해금강~우제봉~석개해변)한려해상 | - | - | - | 370 | 370 | 370 | 370 | 368 | 370 | 370 | 370 | 370 | 368 | 368 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 368 | 365 | 370 | 370 | 370 | 370 | 367 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
숫자는 남은 인원(시간대 합계)입니다. · 는 아직 확인 전인 날짜, - 는 예약을 받지 않는 날짜입니다.
국립공원 탐방로 예약제 현황과 빈자리 알림
탐방로 예약제는 자연 보호를 위해 하루 탐방 인원을 정해 두고 미리 예약한 사람만 들어갈 수 있게 한 제도입니다. 가야산 만물상, 내장산 서래봉, 진리당-진리당, 팔영산, 북한산 우이령, 설악산 곰배골, 설악산 흘림골, 속리산 도명산, 속리산 묘봉, 월악산 옥순봉, 구담봉, 월출산 광암터, 주왕산 절골 ~ 가메봉, 지리산 노고단, 지리산 칠선계곡, 태백산 두문동재~대덕산, 학암포탐방지원센터~구례포해변, 한려동부 (해금강~우제봉~석개해변) 구간의 날짜별 남은 인원을 한 표로 보여줍니다. 마감된 날짜에 알림을 걸어 두면 빈자리가 날 때 텔레그램으로 알려드립니다.
자주 묻는 질문
탐방로 빈자리 알림은 어떻게 받나요?
현황표에서 '마감'으로 표시된 날짜 칸을 눌러 선택하고 [알림 받기]를 누른 뒤, 처음 한 번 텔레그램 봇을 연결하면 됩니다. 취소 등으로 빈자리가 생기면 텔레그램으로 바로 알려드립니다. 회원가입 없이 무료입니다.
예약은 어디서 하나요?
실제 예약은 국립공원공단 예약시스템(reservation.knps.or.kr)에서 로그인 후 진행합니다. 현황표에서 예약가능 또는 대기 칸을 누르면 공식 예약 페이지로 바로 갈 수 있습니다.
현황은 얼마나 자주 갱신되나요?
알림이 걸린 탐방로와 날짜는 5분마다, 나머지는 순서대로 돌아가며 확인합니다. 공식 사이트보다 늦을 수 있습니다.
국립공원공단의 공식 서비스인가요?
아닙니다. 산자리은 공개된 예약 현황을 보기 쉽게 모아 보여주고 빈자리를 알려주는 비공식 서비스입니다.